Отличия адаптеров Сканматик 3 и 2 PRO
Сравнение Сканматик 3 и 2 PRO: главные отличия адаптеров для диагностики
Параметр | Сканматик 3 | Сканматик 2 PRO |
---|---|---|
Напряжение питания | 5-35В | 5-35В |
Возможна работа с бортсетью 24В | Да | Да |
ISO-9141/ISO-14230 (K-LINE) | 13 коммутируемых линий | 13 коммутируемых линий |
J1850 VPW/PWM | Да | Да |
SCI (программ. Chrysler до ~05г) | Да | Да |
CAN FD | 5 | Нет |
CAN 2.0 | 5 | 4 |
SW CAN | 1 | 1 |
Ethernet 10/100BASE-TX (DoIP) | Да | Нет |
Напряжение программирования 5-20В (J2534) | Да, на ножки 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 разъема OBD2 | Да, на ножки 6, 8, 11, 12, 13, 14 разъема OBD2 |
Напряжение программирования (AUX) | Да, кабель в комплекте | Да (через дополнительный кабель) |
Замыкание K линий на массу | Да | Да |
Система защиты K и CAN линий | Да | Да |
Питание адаптера |
Встроенный импульсный программно-управляемый источник питания собственной разработки |
Встроенный импульсный программно-управляемый источник питания собственной разработки |
Скорость передачи данных по USB | до 480мбит/с | до 12мбит/с |
Защита порта USB | Гальваническая развязка порта USB (вместе с питанием) | Гальваническая развязка порта USB (вместе с питанием) |
Тип беспроводного соединения | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | Bluetooth |
Корпус | Полупрозрачный, на защелках и саморезах, повышенной толщины с дополнительными ребрами жесткости внутри | Полупрозрачный, на защелках и саморезах, повышенной толщины с дополнительными ребрами жесткости внутри |
Товары
Все
5
Диагностическое оборудование
5
Сканеры для легковых автомобилей
5
Диагностическое оборудование для грузовых автомобилей и автобусов
5
Мультимарочные автосканеры
5
|
Написать сообщение
|